| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jacob{I59} geb.: 16-09-1809 gest.: 31-07-1844 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jacob{I66} geb.: 16-08-1844 gest.: 12-04-1849 | ||||||||
| LUBKING, Jacob{I340} | ||||||||
| DEENHART, Johanna Maria{I61} | ||||||||
| LUBKING, Hendrika{I341} | ||||||||
| GERRITSEN, Hendrik{I69} geb.: 12-01-1909 | ||||||||
| GERRITSEN, Anneke Wilhelmina{I70} geb.: 05-09-1943 | ||||||||
| TIMMERMAN, Cornelia{I349} geb.: 15-03-1920 | ||||||||
| GERRITSEN, Hendrik{I69} geb.: 12-01-1909 | ||||||||
| GERRITSEN, Hendrik Arndt{I71} geb.: 11-02-1945 | ||||||||
| TIMMERMAN, Cornelia{I349} geb.: 15-03-1920 | ||||||||
| GEIGER, Christian{I31} geb.: 14-05-1743 gest.: AFT1809 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I29} geb.: 30-09-1770 gest.: 23-05-1849 | ||||||||
| STUBER, Christina Sybilla{I32} geb.: 25-12-1747 gest.: 14-06-1807 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I27} geb.: 14-06-1799 gest.: 14-08-1849 | ||||||||
| SEBOLD, Johann Leonhard{I37} | ||||||||
| SEBOLD, Anna Catharina{I30} geb.: 22-04-1772 gest.: 20-05-1843 | ||||||||
| STRIETHER, Katharina{I38} | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I74} geb.: 29-12-1834 gest.: 29-06-1835 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Maria Elisabetha{I28} geb.: 17-03-1805 gest.: 03-07-1881 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| GEIGER, Christian{I31} geb.: 14-05-1743 gest.: AFT1809 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I29} geb.: 30-09-1770 gest.: 23-05-1849 | ||||||||
| STUBER, Christina Sybilla{I32} geb.: 25-12-1747 gest.: 14-06-1807 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I27} geb.: 14-06-1799 gest.: 14-08-1849 | ||||||||
| SEBOLD, Johann Leonhard{I37} | ||||||||
| SEBOLD, Anna Catharina{I30} geb.: 22-04-1772 gest.: 20-05-1843 | ||||||||
| STRIETHER, Katharina{I38} | ||||||||
| GEIGER, Elisabetha Margaretha Katharina{I76} geb.: 15-05-1838 gest.: 11-09-1844 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Maria Elisabetha{I28} geb.: 17-03-1805 gest.: 03-07-1881 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| GEIGER, Christian{I31} geb.: 14-05-1743 gest.: AFT1809 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I29} geb.: 30-09-1770 gest.: 23-05-1849 | ||||||||
| STUBER, Christina Sybilla{I32} geb.: 25-12-1747 gest.: 14-06-1807 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I27} geb.: 14-06-1799 gest.: 14-08-1849 | ||||||||
| SEBOLD, Johann Leonhard{I37} | ||||||||
| SEBOLD, Anna Catharina{I30} geb.: 22-04-1772 gest.: 20-05-1843 | ||||||||
| STRIETHER, Katharina{I38} | ||||||||
| GEIGER, Andreas Friederich{I77} geb.: 26-01-1841 gest.: XX-XX-XXXX | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Maria Elisabetha{I28} geb.: 17-03-1805 gest.: 03-07-1881 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| GEIGER, Christian{I31} geb.: 14-05-1743 gest.: AFT1809 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I29} geb.: 30-09-1770 gest.: 23-05-1849 | ||||||||
| STUBER, Christina Sybilla{I32} geb.: 25-12-1747 gest.: 14-06-1807 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I27} geb.: 14-06-1799 gest.: 14-08-1849 | ||||||||
| SEBOLD, Johann Leonhard{I37} | ||||||||
| SEBOLD, Anna Catharina{I30} geb.: 22-04-1772 gest.: 20-05-1843 | ||||||||
| STRIETHER, Katharina{I38} | ||||||||
| GEIGER, Jakob Friederich{I78} geb.: 23-05-1843 gest.: XX-XX-XXXX | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Maria Elisabetha{I28} geb.: 17-03-1805 gest.: 03-07-1881 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I29} geb.: 30-09-1770 gest.: 23-05-1849 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I27} geb.: 14-06-1799 gest.: 14-08-1849 | ||||||||
| SEBOLD, Anna Catharina{I30} geb.: 22-04-1772 gest.: 20-05-1843 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg Leonhard{I75} geb.: 16-06-1836 gest.: 31-05-1911 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| BčOHRINGER, Maria Elisabetha{I28} geb.: 17-03-1805 gest.: 03-07-1881 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| GEIGER, Elisabeth Rosanna{I80} geb.: XX-XX-1878 gest.: XX-XX-1926 | ||||||||
| HILL, Mary Ann{I79} geb.: XX-XX-1846 gest.: 23-11-1915 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg Leonhard{I75} geb.: 16-06-1836 gest.: 31-05-1911 | ||||||||
| GEIGER, Robert Thomas{I81} geb.: XX-XX-1883 gest.: XX-09-1956 | ||||||||
| HILL, Mary Ann{I79} geb.: XX-XX-1846 gest.: 23-11-1915 | ||||||||
| GEIGER, Norman Robert Frederick{I83} geb.: 08-05-1918 gest.: 02-03-1993 | ||||||||
| HALL, Edith Emily{I82} geb.: 14-11-XXXX gest.: 1971/1972 | ||||||||
| GEIGER, Paul Grenville{I85} geb.: 13-5-1945 | ||||||||
| WALKER, Beryl Enid{I84} geb.: 09-08-1913 gest.: 29-05-1989 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg Leonhard{I75} geb.: 16-06-1836 gest.: 31-05-1911 | ||||||||
| GEIGER, Robert Thomas{I81} geb.: XX-XX-1883 gest.: XX-09-1956 | ||||||||
| HILL, Mary Ann{I79} geb.: XX-XX-1846 gest.: 23-11-1915 | ||||||||
| GEIGER, Norman Robert Frederick{I83} geb.: 08-05-1918 gest.: 02-03-1993 | ||||||||
| HALL, Edith Emily{I82} geb.: 14-11-XXXX gest.: 1971/1972 | ||||||||
| GEIGER, Julie Berenice{I86} geb.: 29-03-1949 | ||||||||
| WALKER, Beryl Enid{I84} geb.: 09-08-1913 gest.: 29-05-1989 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEBŠ Version 3.19 .