| BčOHRINGER, Johann Jakob{I45} geb.: 10-08-1689 gest.: 01-08-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| RčOSCH, Anna Maria{I46} geb.: 28-09-1688 gest.: 21-06-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Gottlieb Friederich{I51} geb.: 07-08-1791 gest.: 26-06-1800 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Hans Georg{I306} geb.: XX-03-1676 gest.: 23-04-1738 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| MAYER, Maria Friderica{I307} | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jakob{I45} geb.: 10-08-1689 gest.: 01-08-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| RčOSCH, Anna Maria{I46} geb.: 28-09-1688 gest.: 21-06-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johan Andreas{I52} geb.: 22-11-1793 gest.: 02-12-1854 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Hans Georg{I306} geb.: XX-03-1676 gest.: 23-04-1738 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| MAYER, Maria Friderica{I307} | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jakob{I45} geb.: 10-08-1689 gest.: 01-08-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| RčOSCH, Anna Maria{I46} geb.: 28-09-1688 gest.: 21-06-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jacob{I53} geb.: 16-02-1796 gest.: 31-07-1796 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Hans Georg{I306} geb.: XX-03-1676 gest.: 23-04-1738 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| MAYER, Maria Friderica{I307} | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jakob{I45} geb.: 10-08-1689 gest.: 01-08-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| RčOSCH, Anna Maria{I46} geb.: 28-09-1688 gest.: 21-06-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Christina Elisabetha{I54} geb.: 01-09-1797 gest.: 18-09-1800 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Hans Georg{I306} geb.: XX-03-1676 gest.: 23-04-1738 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| MAYER, Maria Friderica{I307} | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jakob{I45} geb.: 10-08-1689 gest.: 01-08-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| RčOSCH, Anna Maria{I46} geb.: 28-09-1688 gest.: 21-06-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johanna Friederika{I55} geb.: 28-10-1798 gest.: 01-11-1800 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Hans Georg{I306} geb.: XX-03-1676 gest.: 23-04-1738 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| MAYER, Maria Friderica{I307} | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jakob{I45} geb.: 10-08-1689 gest.: 01-08-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| RčOSCH, Anna Maria{I46} geb.: 28-09-1688 gest.: 21-06-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Christiann Friederich{I56} geb.: 05-12-1800 gest.: 05-03-1803 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Hans Georg{I306} geb.: XX-03-1676 gest.: 23-04-1738 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| MAYER, Maria Friderica{I307} | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jakob{I45} geb.: 10-08-1689 gest.: 01-08-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| RčOSCH, Anna Maria{I46} geb.: 28-09-1688 gest.: 21-06-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Christian Ludwig{I57} geb.: 16-06-1807 gest.: 21-07-1846 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Hans Georg{I306} geb.: XX-03-1676 gest.: 23-04-1738 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| MAYER, Maria Friderica{I307} | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jakob{I45} geb.: 10-08-1689 gest.: 01-08-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| RčOSCH, Anna Maria{I46} geb.: 28-09-1688 gest.: 21-06-1757 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johanna Friederika{I60} geb.: 28-05-1813 gest.: 16-04-1814 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Hans Georg{I306} geb.: XX-03-1676 gest.: 23-04-1738 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| MAYER, Maria Friderica{I307} | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jacob{I59} geb.: 16-09-1809 gest.: 31-07-1844 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johanna Maria{I63} geb.: 23-05-1839 gest.: 20-04-1868 | ||||||||
| LUBKING, Jacob{I340} | ||||||||
| DEENHART, Johanna Maria{I61} | ||||||||
| LUBKING, Hendrika{I341} | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Michael{I41} geb.: 04-05-1715 gest.: 20-04-1804 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Andreas{I39} geb.: 29-11-1766 gest.: 27-10-1838 | ||||||||
| SALMANN, Katharina SALMIN \{I42} geb.: 21-4-1731 gest.: 5- JAN 1802 | ||||||||
| BčOHRINGER, Johann Jacob{I59} geb.: 16-09-1809 gest.: 31-07-1844 | ||||||||
| HčORDTER, Johann Jakob{I43} geb.: 20-2-1724 gest.: 21-7-1779 | ||||||||
| HčORDTER, Elisabetha Margaretha{I40} geb.: 2-11-1771 gest.: 13-12-1846 | ||||||||
| KALLENBERGER, Apollonia Friderika{I44} geb.: 8-4-1737/4-8-37 gest.: 5-4-1804/2-5-01 | ||||||||
| BčOHRINGER, Elisabetha Margaretha{I64} geb.: 26-06-1848 gest.: 30-11-1917 | ||||||||
| LUBKING, Jacob{I340} | ||||||||
| DEENHART, Johanna Maria{I61} | ||||||||
| LUBKING, Hendrika{I341} | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEBŠ Version 3.19 .