| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| GEIGER, Johan Christiaan Leonhard{I5} geb.: 20-03-1913 gest.: 15-10-1985 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| GEIGER, Ferdinand Johan Adriaan{I1} geb.: 06-10-1946 | ||||||||
| SCHUURMANS, Maria Johanna{I6} geb.: 12-05-1917 gest.: 13-05-2004 | ||||||||
| GEIGER, Erwin Mark{I3} geb.: 06-07-1985 | ||||||||
| BRINK, Nicolaas W.A.{I229} geb.: 22-11-1917 | ||||||||
| BRINK, Brigitta Elisabeth Cornelia Maria{I2} geb.: 10-05-1950 | ||||||||
| VERMEULEN, Catharina{I230} geb.: 31-08-1922 | ||||||||
| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| GEIGER, Johan Christiaan Leonhard{I5} geb.: 20-03-1913 gest.: 15-10-1985 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| GEIGER, Ferdinand Johan Adriaan{I1} geb.: 06-10-1946 | ||||||||
| SCHUURMANS, Maria Johanna{I6} geb.: 12-05-1917 gest.: 13-05-2004 | ||||||||
| GEIGER, Erik Johan Nicholas{I4} geb.: 24-09-1987 | ||||||||
| BRINK, Nicolaas W.A.{I229} geb.: 22-11-1917 | ||||||||
| BRINK, Brigitta Elisabeth Cornelia Maria{I2} geb.: 10-05-1950 | ||||||||
| VERMEULEN, Catharina{I230} geb.: 31-08-1922 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I27} geb.: 14-06-1799 gest.: 14-08-1849 | ||||||||
| GEIGER, Christian Leonhard{I25} geb.: 24-08-1846 gest.: 19-04-1913 | ||||||||
| BèOHRINGER, Maria Elisabetha{I28} geb.: 17-03-1805 gest.: 03-07-1881 | ||||||||
| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| HILL, Thomas John{I508} | ||||||||
| HILL, Jane Eliza{I26} geb.: 05-05-1850 gest.: 30-06-1911 | ||||||||
| SPRINGETT, Susannah{I509} | ||||||||
| GEIGER, Elisabeth Johanna Wilhelmina{I9} geb.: 08-07-1907 gest.: 11-07-1973 | ||||||||
| SCHMIDT, Johann Heinrich{I87} geb.: 12-08-1832 gest.: 16-11-1916 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| POTH, Hendrik Adrianus{I207} geb.: 19-04-1793 gest.: 29-11-1881 | ||||||||
| POTH, Wilhelmina Christina Adriana{I88} geb.: 20-04-1845 gest.: 17-03-1920 | ||||||||
| SARIMA, Johanna Diederika{I208} gest.: X-X-1856 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I27} geb.: 14-06-1799 gest.: 14-08-1849 | ||||||||
| GEIGER, Christian Leonhard{I25} geb.: 24-08-1846 gest.: 19-04-1913 | ||||||||
| BèOHRINGER, Maria Elisabetha{I28} geb.: 17-03-1805 gest.: 03-07-1881 | ||||||||
| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| HILL, Thomas John{I508} | ||||||||
| HILL, Jane Eliza{I26} geb.: 05-05-1850 gest.: 30-06-1911 | ||||||||
| SPRINGETT, Susannah{I509} | ||||||||
| GEIGER, Anton Christiaan Willem{I10} geb.: 17-08-1914 gest.: 08-11-1985 | ||||||||
| SCHMIDT, Johann Heinrich{I87} geb.: 12-08-1832 gest.: 16-11-1916 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| POTH, Hendrik Adrianus{I207} geb.: 19-04-1793 gest.: 29-11-1881 | ||||||||
| POTH, Wilhelmina Christina Adriana{I88} geb.: 20-04-1845 gest.: 17-03-1920 | ||||||||
| SARIMA, Johanna Diederika{I208} gest.: X-X-1856 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I27} geb.: 14-06-1799 gest.: 14-08-1849 | ||||||||
| GEIGER, Christian Leonhard{I25} geb.: 24-08-1846 gest.: 19-04-1913 | ||||||||
| BèOHRINGER, Maria Elisabetha{I28} geb.: 17-03-1805 gest.: 03-07-1881 | ||||||||
| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| HILL, Thomas John{I508} | ||||||||
| HILL, Jane Eliza{I26} geb.: 05-05-1850 gest.: 30-06-1911 | ||||||||
| SPRINGETT, Susannah{I509} | ||||||||
| GEIGER, Gustaaf Christiaan Willem{I11} geb.: 13-04-1923 gest.: 31-08-1983 | ||||||||
| SCHMIDT, Johann Heinrich{I87} geb.: 12-08-1832 gest.: 16-11-1916 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| POTH, Hendrik Adrianus{I207} geb.: 19-04-1793 gest.: 29-11-1881 | ||||||||
| POTH, Wilhelmina Christina Adriana{I88} geb.: 20-04-1845 gest.: 17-03-1920 | ||||||||
| SARIMA, Johanna Diederika{I208} gest.: X-X-1856 | ||||||||
| GEIGER, Johann Georg{I27} geb.: 14-06-1799 gest.: 14-08-1849 | ||||||||
| GEIGER, Christian Leonhard{I25} geb.: 24-08-1846 gest.: 19-04-1913 | ||||||||
| BèOHRINGER, Maria Elisabetha{I28} geb.: 17-03-1805 gest.: 03-07-1881 | ||||||||
| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| HILL, Thomas John{I508} | ||||||||
| HILL, Jane Eliza{I26} geb.: 05-05-1850 gest.: 30-06-1911 | ||||||||
| SPRINGETT, Susannah{I509} | ||||||||
| GEIGER, Robert Christiaan Johan{I12} geb.: 03-11-1909 gest.: 25-01-1919 | ||||||||
| SCHMIDT, Johann Heinrich{I87} geb.: 12-08-1832 gest.: 16-11-1916 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| POTH, Hendrik Adrianus{I207} geb.: 19-04-1793 gest.: 29-11-1881 | ||||||||
| POTH, Wilhelmina Christina Adriana{I88} geb.: 20-04-1845 gest.: 17-03-1920 | ||||||||
| SARIMA, Johanna Diederika{I208} gest.: X-X-1856 | ||||||||
| SLOT, Hein BRUINS{I17} geb.: 09- 9-1939 gest.: 22- 7-1996 | ||||||||
| SLOT, Willem Albert Menno BRUINS{I18} geb.: 24-08-1979 | ||||||||
| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| GEIGER, Willem Christiaan Adriaan{I8} geb.: 17-09-1917 gest.: 14-04-1989 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| GEIGER, Catharina Juliana Helena{I16} geb.: 03-10-1947 | ||||||||
| SCHAAFSMA, Pauline Hermine{I13} geb.: 13-11-1917 gest.: 24-04-2004 | ||||||||
| SLOT, Hein BRUINS{I17} geb.: 09- 9-1939 gest.: 22- 7-1996 | ||||||||
| SLOT, Anna Paulina Cornelia BRUINS{I19} geb.: 12-12-1977 | ||||||||
| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| GEIGER, Willem Christiaan Adriaan{I8} geb.: 17-09-1917 gest.: 14-04-1989 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| GEIGER, Catharina Juliana Helena{I16} geb.: 03-10-1947 | ||||||||
| SCHAAFSMA, Pauline Hermine{I13} geb.: 13-11-1917 gest.: 24-04-2004 | ||||||||
| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| GEIGER, Johan Christiaan Leonhard{I5} geb.: 20-03-1913 gest.: 15-10-1985 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| GEIGER, Thomas George{I20} geb.: 30-01-1948 | ||||||||
| SCHUURMANS, Maria Johanna{I6} geb.: 12-05-1917 gest.: 13-05-2004 | ||||||||
| GEIGER, Ilona Bianca{I23} geb.: 03 -08 -1979 | ||||||||
| HES, Bert{I231} geb.: 05-08-1920 | ||||||||
| HES, Irene Louise Maria{I22} geb.: 08 -04 -1951 | ||||||||
| FLOHR, Johan Ernst{I233} geb.: 24-09-1885 gest.: 04-02-1961 | ||||||||
| FLOHR, Maria Francisca{I232} geb.: 17-01-1930 | ||||||||
| SCHENK, Louise Catharina{I234} geb.: 09-05-1890 | ||||||||
| GEIGER, Johan Georg{I7} geb.: 29-01-1878 gest.: 25-12-1960 | ||||||||
| GEIGER, Johan Christiaan Leonhard{I5} geb.: 20-03-1913 gest.: 15-10-1985 | ||||||||
| SCHMIDT, Mahdelina Johanna Wilhelmina{I90} geb.: 30-05-1881 gest.: 17-02-1963 | ||||||||
| GEIGER, Thomas George{I20} geb.: 30-01-1948 | ||||||||
| SCHUURMANS, Maria Johanna{I6} geb.: 12-05-1917 gest.: 13-05-2004 | ||||||||
| GEIGER, Jennifer Francis{I24} geb.: 30-10-1981 | ||||||||
| HES, Bert{I231} geb.: 05-08-1920 | ||||||||
| HES, Irene Louise Maria{I22} geb.: 08 -04 -1951 | ||||||||
| FLOHR, Johan Ernst{I233} geb.: 24-09-1885 gest.: 04-02-1961 | ||||||||
| FLOHR, Maria Francisca{I232} geb.: 17-01-1930 | ||||||||
| SCHENK, Louise Catharina{I234} geb.: 09-05-1890 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEBİ Version 3.19 .